작업 환경에 따라 교체 가능한 스코프
스코프 외경 및 길이 2M ~ 3.5M(4mm) , 2M ~ 10M(6mm)를 상황에 맞게 선택하여 사용할 수 있다.
높은 휴대성
기내 반입이 가능한 휴대용 케이스
455mm x 330mm x 185mm (W x H x D)
사양
모델명 | IV9420GL | IV9435GL | IV9620GL | IV9635GL | IV96100GL | |
스코프 | 스코프 외경 | Φ4.0mm | Φ6.0mm | |||
스코프 길이 | 2.0m | 3.5m | 2.0m | 3.5m | 10.0m | |
외형 | 고내구성 텅스텐 외피 | |||||
튜브 유연성 | 선단부에서 손잡이 제어부까지 동일한 유연성 | 선단부로 갈수록 유연해지는 Tapered Flex 튜브 | ||||
고온경보센서 | 2단계 고온 경보 기능 | |||||
만곡부 | 만곡각도 상/하/좌/우 |
130º | 150º | 110º | ||
만곡작동 | 파워동력을 이용한 TrueFeel 스코프팁 만곡 | |||||
시스템 무게(배터리 포함) | 1.15kg | 1.21kg | 1.23kg | 1.34kg | 1.83kg | |
규격 (WxDxH) | 128mm X 203mm X 110mm | |||||
휴대용 케이스 규격 | 455mm X 330mm X 185mm | |||||
광원 | LED광원 ECO 모드 사용시 배터리 사용 시간 연장 |
|||||
화면 | 4.3인치 정전식 터치패널 Wide WVGA LCD | |||||
전원 | AC전원 | 100V~240V, 50/60Hz (제공된 AC아답타 사용할 경우) | ||||
배터리 | 7.4V (제공된 배터리 사용할 경우) 배터리 사용시간 : 최대 90분 |
|||||
비디오 출력 단자 |
HDMI | C타입 HDMI 1.4 | ||||
헤드셋(마이크입력/오디오출력) | Φ3.5mm 미니 플러그 CTIA | |||||
라이브 이미지 스트리밍 | USB타입 무선 LAN 아답타 |