항목 | HV-110 | HV-120 | |||||||
적합규격 | JIS B7725 / ISO 6507-2 | ||||||||
대응시험방법 | 비커스(HV) / 누프(HK) / 파괴성(Kc) / 브리넬(HB) | ||||||||
시험력 | N | (kgf) | N | (kgf) | N | (kgf) | N | (kgf) | |
9.807 | (1) | 196.1 | (20) | 2.942 | (0.3) | 98.07 | (10) | ||
19.61 | (2) | 294.2 | (30) | 4.903 | (0.5) | 196.1 | (20) | ||
29.42 | (3) | 490.3 | (50) | 9.807 | (1) | 294.2 | (30) | ||
49.03 | (5) | 24.51 | (2.5) | ||||||
98.07 | (10) | 49.03 | (5) | ||||||
시료 | 최대치수 | 깊이: 170mm , 높이:210mm(매뉴얼본체+평 앤빌) /132mm (시스템본체+전동XY스테이지50mm+AF스테이지) |
|||||||
쵀대적재무게 | 시스템A,B : 20kg , 시스템C : 7kg , 시스템D : 3kg | ||||||||
외관치수 | 시스템A | 약 307(W) x 696(D) x 786(H)mm | |||||||
시스템B/C/D | 약 307(W) x 627(D) x 880(H)mm |
*외관치수 (돌출부, 스테이지 제외)